No. 263 Squadron
Ex ungue leonem
Sorties (3,154)
| Date | Aircrew | Aircraft | Sortie |
|---|---|---|---|
| 21 Mar 1942 | Muirhead | P7003 | Convoy: Nothing Seen. |
| 21 Mar 1942 | Harvey | P7100 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 21 Mar 1942 | Rudland | P7120 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 21 Mar 1942 | Abrams | P7001 | Convoy: Nothing Seen. |
| 21 Mar 1942 | Brearley | P7089 | Convoy: Nothing Seen. |
| 21 Mar 1942 | Crabtree | P7114 | Convoy: Nothing Seen. |
| 21 Mar 1942 | Walker | P6991 | Convoy: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Abrams | P7114 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Reed | P7110 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Wright | P7007 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Blackshaw | P7051 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Currie | P7052 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Harvey | P7100 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Rudland | P7112 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Holmes | P7116 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Walker | P7060 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Brearley | P7089 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Woodward | P7110 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Crabtree | P7114 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Abrams | P7041 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Wright | P7007 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | King | P7100 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Muirhead | P7120 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Reed | P6991 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Woodward | P7110 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Currie | P7051 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Ridley | P6990 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Brearley | P7089 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Wright | P7007 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Crabtree | P7114 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 22 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 23 Mar 1942 | Crabtree | P7114 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 23 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 23 Mar 1942 | Brearley | P7089 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 23 Mar 1942 | Wright | P7007 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 23 Mar 1942 | Abrams | P7041 | Convoy Patrol: On the way back from patrol Sgt Abrams' port engine cut five miles from base. He … |
| 23 Mar 1942 | Walker | P6991 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 23 Mar 1942 | Holmes | P7060 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 23 Mar 1942 | Woodward | P7116 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 23 Mar 1942 | Crabtree | P7114 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 23 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 23 Mar 1942 | Brearley | P7089 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 23 Mar 1942 | Wright | P7007 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Crabtree | P7114 | Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Abrams | P7110 | Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Walker | P7060 | Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Brearley | P7089 | Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Holmes | P7000 | Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Small | P7007 | Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Wright | P6991 | Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Coyne | P6990 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Ridley | P7100 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | King | P7052 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Muirhead | P7051 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Harvey | P7100 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 24 Mar 1942 | Meredith | P7117 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 25 Mar 1942 | King | P7011 | Convoy Patrol: Nothing Seen. Landed at Angle. |
| 25 Mar 1942 | Meredith | P7117 | Convoy Patrol: Nothing Seen. Landed at Angle. |
| 25 Mar 1942 | Holmes | P7000 | Scramble: Nothing Seen. |
| 25 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Scramble: Nothing Seen. |
| 26 Mar 1942 | Holmes | P7000 | Convoy Patrol: Blue section was ordred to escort convoys Steward & Sapper II |
| 26 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Convoy Patrol: Blue section was ordred to escort convoys Steward & Sapper II |
| 26 Mar 1942 | Crabtree | P7114 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 26 Mar 1942 | Holmes | P7000 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 26 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 26 Mar 1942 | Coyne | P7120 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 26 Mar 1942 | Lovell | P7011 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 27 Mar 1942 | Holmes | P7000 | Convoy: Nothing Seen. |
| 27 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Convoy: Nothing Seen. |
| 27 Mar 1942 | Crabtree | P7110 | Patrol: Nothing Seen. |
| 27 Mar 1942 | Small | P7056 | Patrol: Nothing Seen. |
| 27 Mar 1942 | Meredith | P7117 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 27 Mar 1942 | Rudland | P7120 | Sweep of Irish Sea: Nothing Seen. |
| 27 Mar 1942 | Crabtree | P7110 | Patrol: The Linney-Head, Smalls, Carnsors, Saltee area was thoroughly swept. |
| 27 Mar 1942 | Holmes | P7000 | Patrol: The Linney-Head, Smalls, Carnsors, Saltee area was thoroughly swept. |
| 27 Mar 1942 | Small | P7056 | Patrol: The Linney-Head, Smalls, Carnsors, Saltee area was thoroughly swept. |
| 27 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Patrol: The Linney-Head, Smalls, Carnsors, Saltee area was thoroughly swept. |
| 28 Mar 1942 | Holmes | P7000 | Patrol: Nothing Seen. |
| 28 Mar 1942 | Small | P7056 | Patrol: Nothing Seen. |
| 28 Mar 1942 | Abrams | P7060 | Patrol: Nothing Seen. |
| 28 Mar 1942 | Brearley | P7116 | Patrol: Nothing Seen. |
| 28 Mar 1942 | Coyne | P7051 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 28 Mar 1942 | Lovell | P6990 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 28 Mar 1942 | Blackshaw | P7112 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 28 Mar 1942 | Meredith | P7117 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 28 Mar 1942 | Crabtree | P7114 | Search for lost pilot: A pilot of 402 Spitfire Squadron on convoy patrol pancaked in the sea 12 … |
| 28 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Search for lost pilot: A pilot of 402 Spitfire Squadron on convoy patrol pancaked in the sea 12 … |
| 28 Mar 1942 | King | P7100 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 28 Mar 1942 | Muirhead | P7120 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 28 Mar 1942 | Coyne | P7051 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 28 Mar 1942 | Lovell | P6990 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 29 Mar 1942 | Lovell | P7117 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 29 Mar 1942 | Ridley | P6990 | Convoy Patrol: Nothing Seen. |
| 29 Mar 1942 | Crabtree | P7114 | Convoy: Nothing Seen. |
| 29 Mar 1942 | Warnes | P7061 | Convoy: Nothing Seen. |
| 29 Mar 1942 | Kennedy | P7060 | Convoy: Nothing Seen. |
| 29 Mar 1942 | Woodward | P7116 | Convoy: Nothing Seen. |
