No. 263 Squadron
Ex ungue leonem
Sorties (3,154)
| Date | Aircrew | Aircraft | Sortie |
|---|---|---|---|
| 28 Jul 1942 | Harvey | P7120 | Scramble: No incident. |
| 28 Jul 1942 | Rudland | P7014 | Scramble: No incident. |
| 28 Jul 1942 | Lovell | P7062 | Scramble: No incident. |
| 28 Jul 1942 | Van Zeller | P6990 | Scramble: No incident. |
| 28 Jul 1942 | Brearley | P7007 | Patrol: Smalls patrol |
| 28 Jul 1942 | Woodward | P7110 | Patrol: Smalls patrol |
| 28 Jul 1942 | King | P7052 | Scramble: No incident. |
| 28 Jul 1942 | Ridley | P6990 | Scramble: No incident. |
| 30 Jul 1942 | Harvey | P6990 | Scramble |
| 30 Jul 1942 | Van Zeller | P7014 | Scramble |
| 1 Aug 1942 | Ridley | P6990 | Convoy |
| 1 Aug 1942 | Van Zeller | P7003 | Convoy |
| 1 Aug 1942 | Blackshaw | P6979 | Scramble: Plots 40 miles West of Lundy, infrequent and fading. |
| 1 Aug 1942 | Coyne | P7014 | Scramble: Plots 40 miles West of Lundy, infrequent and fading. |
| 1 Aug 1942 | King | P7120 | Convoy |
| 1 Aug 1942 | Muirhead | P7057 | Convoy |
| 1 Aug 1942 | Ridley | P6990 | Scramble: Plots in Salter area. No interception |
| 1 Aug 1942 | Van Zeller | P7003 | Scramble: Plots in Salter area. No interception |
| 4 Aug 1942 | Harvey | P7014 | Convoy |
| 4 Aug 1942 | Lovell | P7062 | Convoy |
| 4 Aug 1942 | Blackshaw | P6979 | Convoy |
| 4 Aug 1942 | Van Zeller | P7003 | Convoy |
| 4 Aug 1942 | Gill | P6995 | Patrol: Patrol of Smalls area and South. No incident |
| 4 Aug 1942 | Holmes | P7000 | Patrol: Patrol of Smalls area and South. No incident |
| 5 Aug 1942 | Gill | P6995 | Patrol: Salter Patrol |
| 5 Aug 1942 | Holmes | P7000 | Patrol: Salter Patrol |
| 5 Aug 1942 | Crabtree | P7099 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Reed | P7110 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Abrams | P7090 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Yates | P7056 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Gill | P6995 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Holmes | P7000 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Crabtree | P7099 | A/S Rescue Search: Search for Blenheim believed ditched off St. Davids Head. No trace seen. |
| 5 Aug 1942 | Reed | P7110 | A/S Rescue Search: Search for Blenheim believed ditched off St. Davids Head. No trace seen. |
| 5 Aug 1942 | Abrams | P7090 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Yates | P7056 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Coyne | P7013 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | King | P7014 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Blackshaw | P7014 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Muirhead | P7013 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Coyne | P7092 | Convoy |
| 5 Aug 1942 | Lovell | P7062 | Convoy |
| 6 Aug 1942 | King | P7014 | Scramble: Doubtful plots identified as friendly |
| 6 Aug 1942 | Muirhead | P7013 | Scramble: Doubtful plots identified as friendly |
| 6 Aug 1942 | Crabtree | P7099 | Convoy |
| 6 Aug 1942 | Gill | P6995 | Convoy |
| 9 Aug 1942 | Gill | P6995 | Convoy: Convoy “YOUNG” |
| 9 Aug 1942 | Yates | P7056 | Convoy: Convoy “YOUNG” |
| 9 Aug 1942 | Holmes | P7000 | Convoy |
| 9 Aug 1942 | Wright | P7099 | Convoy |
| 9 Aug 1942 | Abrams | P7090 | Convoy |
| 9 Aug 1942 | Reed | P7117 | Convoy: Sgt R. Reed on take off struck lorry stationary near runway. He was uninjured by aircraft Cat … |
| 9 Aug 1942 | Muirhead | P7120 | Convoy |
| 9 Aug 1942 | Ridley | P6990 | Convoy |
| 10 Aug 1942 | Ridley | P6990 | Convoy: No incident |
| 10 Aug 1942 | Blackshaw | P7014 | Scramble: No incident |
| 11 Aug 1942 | Gill | P7059 | Convoy: Convoy “POKER” |
| 11 Aug 1942 | Lovell | P7056 | Convoy: Convoy “POKER” |
| 11 Aug 1942 | Brearley | P7059 | Convoy: Convoy “POKER” |
| 11 Aug 1942 | Lovell | P7056 | Convoy: Convoy “POKER” |
| 11 Aug 1942 | Abrams | P7099 | Convoy: Convoy “POKER” |
| 11 Aug 1942 | Wright | P7000 | Convoy: Convoy “POKER” |
| 11 Aug 1942 | Gill | P6995 | Convoy: Recalled as ships were in Milford Haven. |
| 11 Aug 1942 | Reed | P7110 | Convoy: Recalled as ships were in Milford Haven. |
| 12 Aug 1942 | Coyne | P7120 | Convoy: Convoy “STEWARD” |
| 12 Aug 1942 | Van Zeller | P7003 | Convoy: Convoy “STEWARD” |
| 12 Aug 1942 | Muirhead | P7062 | Convoy: Convoy “STEWARD” |
| 12 Aug 1942 | Ridley | P7014 | Convoy: Convoy “STEWARD” |
| 12 Aug 1942 | Brearley | P7059 | Convoy: Convoy “STEWARD” |
| 12 Aug 1942 | Lovell | P7000 | Convoy: Convoy “STEWARD” |
| 12 Aug 1942 | Brearley | P7059 | Scramble: Infrequent plots in Carnsore area faded when our aircraft approached. |
| 12 Aug 1942 | Lovell | P7000 | Scramble: Infrequent plots in Carnsore area faded when our aircraft approached. |
| 13 Aug 1942 | Brearley | P7059 | Scramble: Doubtful plots identified as friendly. Aircraft Backing-up at Exeter. |
| 13 Aug 1942 | Lovell | P7000 | Scramble |
| 13 Aug 1942 | Coyne | P7003 | Convoy |
| 13 Aug 1942 | Muirhead | P7120 | Convoy |
| 13 Aug 1942 | Blackshaw | P6079 | Convoy |
| 13 Aug 1942 | Ridley | P6990 | Convoy |
| 13 Aug 1942 | Muirhead | P7120 | Convoy |
| 13 Aug 1942 | Van Zeller | P7003 | Convoy |
| 17 Aug 1942 | Blackshaw | P6979 | Convoy |
| 17 Aug 1942 | Coyne | P7003 | Convoy |
| 17 Aug 1942 | Muirhead | P7120 | Convoy |
| 17 Aug 1942 | Ridley | P7052 | Convoy |
| 17 Aug 1942 | Rudland | P7014 | Convoy |
| 17 Aug 1942 | Van Zeller | P7003 | Convoy |
| 17 Aug 1942 | Blackshaw | P6979 | Scramble |
| 17 Aug 1942 | Coyne | P7013 | Scramble |
| 17 Aug 1942 | Rudland | P7014 | Anti-Rhubarb: From Exeter. Patrol Bolt Head at 1000 feet. |
| 17 Aug 1942 | Van Zeller | P7062 | Anti-Rhubarb: From Exeter. Patrol Bolt Head at 1000 feet. |
| 17 Aug 1942 | Crabtree | P7090 | Patrol: Anti-Enemy Rhubarb Patrol off Bolt Head. |
| 17 Aug 1942 | Reed | P7056 | Patrol: Anti-Enemy Rhubarb Patrol off Bolt Head. |
| 17 Aug 1942 | Muirhead | P7090 | Scramble |
| 17 Aug 1942 | Ridley | P7052 | Scramble |
| 18 Aug 1942 | Crabtree | P7099 | Scramble: Patrol base at 20,000 or enemy aircraft, which turned back |
| 18 Aug 1942 | Yates | P7090 | Scramble: Patrol base at 20,000 or enemy aircraft, which turned back |
| 22 Aug 1942 | Harvey | P7014 | Scramble |
| 22 Aug 1942 | Lovell | P7062 | Scramble |
| 24 Aug 1942 | Blackshaw | P7057 | Scramble |
| 24 Aug 1942 | Lovell | P6991 | Scramble |
