No. 128 Squadron
Fulminis Instar
Sorties (11)
| Date | Aircrew | Aircraft | Sortie |
|---|---|---|---|
| — | King, Arrieta | KB199 | Lost 1944-10-31 — 128Sq. Mosquito KB199. (TNA accident record.) |
| — | Ellis | KB353 | Lost 1944-11-07 — 128Sq. Mosquito KB353. (TNA accident record.) |
| — | Tuck | MM201 | Lost 1944-11-24 — 128Sq. Mosquito MM201. (TNA accident record.) |
| — | Murphy | MM195 | Lost 1944-11-29 — 128Sq. Mosquito MM195. (TNA accident record.) |
| — | Collins | MM190 | Lost 1944-12-11 — 128Sq. Mosquito MM190. (TNA accident record.) |
| — | Lagesse | PF403 | Lost 1945-01-10 — 128Sq. Mosquito PF403. (TNA accident record.) |
| — | Casey | PF404 | Lost 1945-01-14 — 128Sq. Mosquito PF404. (TNA accident record.) |
| — | Heitmann | MM194 | Lost 1945-01-15 — 128Sq. Mosquito MM194. (TNA accident record.) |
| — | Wood | MM199 | Lost 1945-02-04 — 128Sq. Mosquito MM199. (TNA accident record.) |
| — | Maconachie, McNulty | PF451 | Lost 1945-02-28 — 128Sq. Mosquito PF451. (TNA accident record.) |
| — | Armstrong, Whyte | RV306 | Lost 1945-03-07 — 128Sq. Mosquito RV306. (TNA accident record.) |
