No. 141 Squadron
Caedimus Noctu
Sorties (8)
| Date | Aircrew | Aircraft | Sortie |
|---|---|---|---|
| — | Bridge, Cullen | DD755 | Lost 1943-11-13 — 141Sq. Mosquito DD755. (TNA accident record.) |
| — | Ripley, Welsh | DZ266 | Lost 1943-11-16 — 141Sq. Mosquito DZ266. (TNA accident record.) |
| — | Snape | HJ943 | Lost 1944-02-24 — 141Sq. Mosquito HJ943. (TNA accident record.) |
| — | Folley, Forshaw | DD615 | Lost 1944-04-27 — 141Sq. Mosquito DD615. (TNA accident record.) |
| — | Lilley, Lovell | DZ656 | Lost 1944-04-28 — 141Sq. Mosquito DZ656. (TNA accident record.) |
| — | Pantry, Watkins | DZ726 | Lost 1944-05-16 — 141Sq. Mosquito DZ726. (TNA accident record.) |
| — | Gray, Potter | DD717 | Lost 1944-05-29 — 141Sq. Mosquito DD717. (TNA accident record.) |
| — | Childs, Dawson | NT490 | Lost 1945-04-19 — 141Sq. Mosquito NT490. (TNA accident record.) |
