No. 21 Squadron
Viribus vincimus
ⓘ licence & credit
Royal Air Force (Public domain), via Wikimedia CommonsSorties (22)
| Date | Aircrew | Aircraft | Sortie |
|---|---|---|---|
| — | Mackinnon, Cornfoot | HP852 | Lost 1943-10-19 — 21Sq. Mosquito HP852. (TNA accident record.) |
| — | Deakin, Wesker | HX978 | Lost 1943-11-24 — 21Sq. Mosquito HX978. (TNA accident record.) |
| — | Shearer, Stirling | HX906 | Lost 1943-11-26 — 21Sq. Mosquito HX906. (TNA accident record.) |
| — | Alderton | HX958 | Lost 1944-01-21 — 21Sq. Mosquito HX958. (TNA accident record.) |
| — | Hocking, Johnston | HX960 | Lost 1944-01-21 — 21Sq. Mosquito HX960. (TNA accident record.) |
| — | Anderson, Cox | LR386 | Lost 1944-02-05 — 21Sq. Mosquito LR386. (TNA accident record.) |
| — | Sercombe, Webb | LR380 | Lost 1944-02-06 — 21Sq. Mosquito LR380. (TNA accident record.) |
| — | Mango, Offler | LR403 | Lost 1944-02-29 — 21Sq. Mosquito LR403. (TNA accident record.) |
| — | Ingham, Osborn | HX950 | Lost 1944-03-31 — 21Sq. Mosquito HX950. (TNA accident record.) |
| — | Hole, West | HX909 | Lost 1944-05-07 — 21Sq. Mosquito HX909. (TNA accident record.) |
| — | Hall, Walsh | LR274 | Lost 1944-05-12 — 21Sq. Mosquito LR274. (TNA accident record.) |
| — | Baker, Spensley, Baker | LR292 | Lost 1944-05-21 — 21Sq. Mosquito LR292. (TNA accident record.) |
| — | Bailey, Roberts | LR371 | Lost 1944-05-21 — 21Sq. Mosquito LR371. (TNA accident record.) |
| — | Croll | NS938 | Lost 1944-06-15 — 21Sq. Mosquito NS938. (TNA accident record.) |
| — | Boulter | HX952 | Lost 1944-09-17 — 21Sq. Mosquito HX952. (TNA accident record.) |
| — | Macleod | NT179 | Lost 1944-09-29 — 21Sq. Mosquito NT179. (TNA accident record.) |
| — | Roberts | PZ316 | Lost 1945-01-22 — 21Sq. Mosquito PZ316. (TNA accident record.) |
| — | Brown | HR345 | Lost 1945-02-10 — 21Sq. Mosquito HR345. (TNA accident record.) |
| — | Oats | SZ963 | Lost 1945-03-13 — 21Sq. Mosquito SZ963. (TNA accident record.) |
| — | Hall | SZ977 | Lost 1945-03-21 — 21Sq. Mosquito SZ977. (TNA accident record.) |
| — | Nowell | RS532 | Lost 1945-04-23 — 21Sq. Mosquito RS532. (TNA accident record.) |
| — | Shearer | HJ743 | Lost 1943-11-26 — 21Sq. Mosquito HJ743. (TNA accident record.) |
