No. 23 Squadron
Semper Aggressus
Sorties (37)
| Date | Aircrew | Aircraft | Sortie |
|---|---|---|---|
| — | Gregory, Hawkins | DD677 | Lost 1942-07-29 — 23Sq. Mosquito DD677. (TNA accident record.) |
| — | Challicombe, Stein | DD683 | Lost 1942-09-09 — 23Sq. Mosquito DD683. (TNA accident record.) |
| — | Cook, Wright | DD684 | Lost 1942-09-09 — 23Sq. Mosquito DD684. (TNA accident record.) |
| — | Buchanan | DD689 | Lost 1942-09-09 — 23Sq. Mosquito DD689. (TNA accident record.) |
| — | Cridge, Hutt | DD797 | Lost 1942-11-26 — 23Sq. Mosquito DD797. (TNA accident record.) |
| — | Lavers, Williamson | DD712 | Lost 1942-11-28 — 23Sq. Mosquito DD712. (TNA accident record.) |
| — | Moss, Olley | DZ237 | Lost 1943-01-09 — 23Sq. Mosquito DZ237. (TNA accident record.) |
| — | Clunes, Marston | DD794 | Lost 1943-02-12 — 23Sq. Mosquito DD794. (TNA accident record.) |
| — | Cave-browne, Westcott | DD792 | Lost 1943-02-16 — 23Sq. Mosquito DD792. (TNA accident record.) |
| — | Cornes | DD793 | Lost 1943-02-21 — 23Sq. Mosquito DD793. (TNA accident record.) |
| — | Winsor | DD800 | Lost 1943-03-02 — 23Sq. Mosquito DD800. (TNA accident record.) |
| — | Woodman | DZ229 | Lost 1943-03-23 — 23Sq. Mosquito DZ229. (TNA accident record.) |
| — | Cornforth, Davies | DZ234 | Lost 1943-04-01 — 23Sq. Mosquito DZ234. (TNA accident record.) |
| — | Heslop, Thomson | DZ233 | Lost 1943-04-03 — 23Sq. Mosquito DZ233. (TNA accident record.) |
| — | Bishop, Cartwright | DZ709 | Lost 1943-04-13 — 23Sq. Mosquito DZ709. (TNA accident record.) |
| — | Maurice, White | DZ710 | Lost 1943-04-26 — 23Sq. Mosquito DZ710. (TNA accident record.) |
| — | Hopkins, Sherrington | DZ693 | Lost 1943-04-28 — 23Sq. Mosquito DZ693. (TNA accident record.) |
| — | Haley, Tym | DZ702 | Lost 1943-06-05 — 23Sq. Mosquito DZ702. (TNA accident record.) |
| — | Gladman, Moody | HJ766 | Lost 1943-06-25 — 23Sq. Mosquito HJ766. (TNA accident record.) |
| — | Day, Salkeld | HJ678 | Lost 1943-07-08 — 23Sq. Mosquito HJ678. (TNA accident record.) |
| — | Crapper, Hodgkinson | HJ740 | Lost 1943-07-10 — 23Sq. Mosquito HJ740. (TNA accident record.) |
| — | Clark | HJ736 | Lost 1943-07-21 — 23Sq. Mosquito HJ736. (TNA accident record.) |
| — | Ashley, Menkes | HJ716 | Lost 1943-08-02 — 23Sq. Mosquito HJ716. (TNA accident record.) |
| — | Farrelly, Sabine | HX820 | Lost 1943-08-17 — 23Sq. Mosquito HX820. (TNA accident record.) |
| — | Green | HX814 | Lost 1943-09-05 — 23Sq. Mosquito HX814. (TNA accident record.) |
| — | Barber, Stevens | HX802 | Lost 1943-09-10 — 23Sq. Mosquito HX802. (TNA accident record.) |
| — | Taylor, White | NS802 | Lost 1943-11-02 — 23Sq. Mosquito NS802. (TNA accident record.) |
| — | Bentley, Causeway | HX869 | Lost 1943-11-20 — 23Sq. Mosquito HX869. (TNA accident record.) |
| — | Burton-gyles, Layh | HJ832 | Lost 1943-12-10 — 23Sq. Mosquito HJ832. (TNA accident record.) |
| — | Kimpton, Nash | HJ682 | Lost 1944-01-20 — 23Sq. Mosquito HJ682. (TNA accident record.) |
| — | Rogers | HJ674 | Lost 1944-02-06 — 23Sq. Mosquito HJ674. (TNA accident record.) |
| — | Crozier, Pownall | LR253 | Lost 1944-03-02 — 23Sq. Mosquito LR253. (TNA accident record.) |
| — | Swift, Turner | LR249 | Lost 1944-03-24 — 23Sq. Mosquito LR249. (TNA accident record.) |
| — | Rabone | HR236 | Lost 1944-07-24 — 23Sq. Mosquito HR236. (TNA accident record.) |
| — | Joynson | PZ334 | Lost 1944-10-28 — 23Sq. Mosquito PZ334. (TNA accident record.) |
| — | Murphy | PZ456 | Lost 1944-12-02 — 23Sq. Mosquito PZ456. (TNA accident record.) |
| — | Callas | PZ436 | Lost 1945-03-13 — 23Sq. Mosquito PZ436. (TNA accident record.) |
