No. 248 Squadron
Il faut en finir
Sorties (14)
| Date | Aircrew | Aircraft | Sortie |
|---|---|---|---|
| — | Cowley, Rose | HX902 | Lost 1943-11-04 — 248Sq. Mosquito HX902. (TNA accident record.) |
| — | Gore | LR344 | Lost 1944-03-16 — 248Sq. Mosquito LR344. (TNA accident record.) |
| — | Mowat, Orr | LR361 | Lost 1944-03-21 — 248Sq. Mosquito LR361. (TNA accident record.) |
| — | Barron, Woodcraft | LR345 | Lost 1944-04-11 — 248Sq. Mosquito LR345. (TNA accident record.) |
| — | Hunt, Milne | MM413 | Lost 1944-04-11 — 248Sq. Mosquito MM413. (TNA accident record.) |
| — | Bonnett | HX903 | Lost 1944-06-09 — 248Sq. Mosquito HX903. (TNA accident record.) |
| — | Hanson | LR340 | Lost 1944-10-13 — 248Sq. Mosquito LR340. (TNA accident record.) |
| — | Cosman | NT224 | Lost 1944-12-07 — 248Sq. Mosquito NT224. (TNA accident record.) |
| — | Shield, Wing | PZ346 | Lost 1944-12-07 — 248Sq. Mosquito PZ346. (TNA accident record.) |
| — | Bacon | RF603 | Lost 1945-02-24 — 248Sq. Mosquito RF603. (TNA accident record.) |
| — | Goodes, Young | RS626 | Lost 1945-03-07 — 248Sq. Mosquito RS626. (TNA accident record.) |
| — | Abbott, Moffat | HR632 | Lost 1945-03-12 — 248Sq. Mosquito HR632. (TNA accident record.) |
| — | Green | RF612 | Lost 1945-08-23 — 248Sq. Mosquito RF612. (TNA accident record.) |
| — | McLeod | RS633 | Lost 1945-03-25 — 248Sq. Mosquito RS633. (TNA accident record.) |
