No. 25 Squadron
Feriens tego
Sorties (17)
| Date | Aircrew | Aircraft | Sortie |
|---|---|---|---|
| — | Parry, Peake | DD782 | Lost 1942-11-30 — 25Sq. Mosquito DD782. (TNA accident record.) |
| — | Kemp | HJ918 | Lost 1943-02-05 — 25Sq. Mosquito HJ918. (TNA accident record.) |
| — | Andrews, Staples | DD750 | Lost 1943-03-22 — 25Sq. Mosquito DD750. (TNA accident record.) |
| — | Procureur, Wheatland | DD747 | Lost 1943-04-08 — 25Sq. Mosquito DD747. (TNA accident record.) |
| — | Evans | DZ264 | Lost 1943-05-28 — 25Sq. Mosquito DZ264. (TNA accident record.) |
| — | Dymock, Wootton | DZ685 | Lost 1943-06-13 — 25Sq. Mosquito DZ685. (TNA accident record.) |
| — | Cheney, Mycock | DZ688 | Lost 1943-06-13 — 25Sq. Mosquito DZ688. (TNA accident record.) |
| — | Grundy, Steed | HJ921 | Lost 1943-07-13 — 25Sq. Mosquito HJ921. (TNA accident record.) |
| — | Ellacott, Cooke | DD748 | Lost 1943-07-30 — 25Sq. Mosquito DD748. (TNA accident record.) |
| — | Kendall | DD637 | Lost 1943-08-12 — 25Sq. Mosquito DD637. (TNA accident record.) |
| — | Carter, Hay | DD738 | Lost 1943-10-02 — 25Sq. Mosquito DD738. (TNA accident record.) |
| — | Quinn, Scammell | HJ713 | Lost 1943-10-02 — 25Sq. Mosquito HJ713. (TNA accident record.) |
| — | Mathews | DZ689 | Lost 1943-10-20 — 25Sq. Mosquito DZ689. (TNA accident record.) |
| — | Bartholomew, Robertson | DD754 | Lost 1943-12-12 — 25Sq. Mosquito DD754. (TNA accident record.) |
| — | Marshall | MT472 | Lost 1944-11-27 — 25Sq. Mosquito MT472. (TNA accident record.) |
| — | Eyles | MT494 | Lost 1945-01-23 — 25Sq. Mosquito MT494. (TNA accident record.) |
| — | Arnsby | MV529 | Lost 1945-01-23 — 25Sq. Mosquito MV529. (TNA accident record.) |
