No. 264 Squadron — Madras Presidency
We Defy
Sorties (14)
| Date | Aircrew | Aircraft | Sortie |
|---|---|---|---|
| — | Harding | DD639 | Lost 1942-10-02 — 264Sq. Mosquito DD639. (TNA accident record.) |
| — | Bell, King | DD662 | Lost 1943-01-22 — 264Sq. Mosquito DD662. (TNA accident record.) |
| — | Hill, Piers | DD661 | Lost 1943-03-11 — 264Sq. Mosquito DD661. (TNA accident record.) |
| — | Lawrence, Stanley | DD721 | Lost 1943-03-11 — 264Sq. Mosquito DD721. (TNA accident record.) |
| — | Barge, Matthews | DD727 | Lost 1943-04-12 — 264Sq. Mosquito DD727. (TNA accident record.) |
| — | Porter | HJ915 | Lost 1943-05-25 — 264Sq. Mosquito HJ915. (TNA accident record.) |
| — | Hendra, O'Dowd | DD643 | Lost 1943-06-14 — 264Sq. Mosquito DD643. (TNA accident record.) |
| — | Lambert, Woolcott | HX834 | Lost 1943-09-01 — 264Sq. Mosquito HX834. (TNA accident record.) |
| — | Utton, West | HX852 | Lost 1943-09-27 — 264Sq. Mosquito HX852. (TNA accident record.) |
| — | Pudsey, Rosetta | DZ286 | Lost 1943-11-15 — 264Sq. Mosquito DZ286. (TNA accident record.) |
| — | Edgar | HK501 | Lost 1944-05-15 — 264Sq. Mosquito HK501. (TNA accident record.) |
| — | Bishop | HK471 | Lost 1944-07-18 — 264Sq. Mosquito HK471. (TNA accident record.) |
| — | Leek | MM572 | Lost 1945-04-13 — 264Sq. Mosquito MM572. (TNA accident record.) |
| — | Fuller | DD665 | Lost 1943-02-02 — 264Sq. Mosquito DD665. (TNA accident record.) |
