No. 487 Squadron — RNZAF
Ki te mutunga
Sorties (25)
| Date | Aircrew | Aircraft | Sortie |
|---|---|---|---|
| — | Sands, Court | HX937 | Lost 1943-10-09 — 487Sq. Mosquito HX937. (TNA accident record.) |
| — | Bridgman | HX965 | Lost 1943-10-09 — 487Sq RNZAF. Mosquito HX965. (TNA accident record.) |
| — | Mackay, Cussens | HX962 | Lost 1943-12-01 — 487Sq. Mosquito HX962. (TNA accident record.) |
| — | Coates, Muir | HX864 | Lost 1943-12-04 — 487Sq. Mosquito HX864. (TNA accident record.) |
| — | Cake, Frankson | HX966 | Lost 1943-12-10 — 487Sq. Mosquito HX966. (TNA accident record.) |
| — | Blow, Mair | HX975 | Lost 1943-12-10 — 487Sq. Mosquito HX975. (TNA accident record.) |
| — | Parker, Baird | LR331 | Lost 1944-01-04 — 487Sq. Mosquito LR331. (TNA accident record.) |
| — | Matthews | HX916 | Lost 1944-01-30 — 487Sq. Mosquito HX916. (TNA accident record.) |
| — | Jones, Settle | HX951 | Lost 1944-01-31 — 487Sq. Mosquito HX951. (TNA accident record.) |
| — | Barbet, Mitchell | HX949 | Lost 1944-02-24 — 487Sq. Mosquito HX949. (TNA accident record.) |
| — | McMillan, Payne | LR343 | Lost 1944-02-24 — 487Sq. Mosquito LR343. (TNA accident record.) |
| — | Bolder, Chambers | MM405 | Lost 1944-02-24 — 487Sq. Mosquito MM405. (TNA accident record.) |
| — | Barriball, Priddle | HX857 | Lost 1944-03-13 — 487Sq. Mosquito HX857. (TNA accident record.) |
| — | Paterson, Mellar | NS828 | Lost 1944-04-27 — 487Sq. Mosquito NS828. (TNA accident record.) |
| — | Beazer | NT131 | Lost 1944-07-05 — 487Sq. Mosquito NT131. (TNA accident record.) |
| — | Brown | NS979 | Lost 1944-09-17 — 487Sq. Mosquito NS979. (TNA accident record.) |
| — | Anderson, Taylor | HR248 | Lost 1944-11-19 — 487Sq. Mosquito HR248. (TNA accident record.) |
| — | Smith | HR357 | Lost 1944-12-06 — 487Sq. Mosquito HR357. (TNA accident record.) |
| — | Burne, Vickers | HP933 | Lost 1945-02-22 — 487Sq RNZAF. Mosquito HP933. (TNA accident record.) |
| — | Baker, Fowler | PZ395 | Lost 1945-02-22 — 487Sq RNZAF. Mosquito PZ395. (TNA accident record.) |
| — | Coe, Medwin | SZ990 | Lost 1945-04-06 — 487Sq. Mosquito SZ990. (TNA accident record.) |
| — | Graham, Peet | TA113 | Lost 1945-04-11 — 487Sq. Mosquito TA113. (TNA accident record.) |
| — | Ward | HX917 | Lost 1944-07-05 — 487Sq. Mosquito HX917. (TNA accident record.) |
| — | Shallcrass | NS988 | Lost 1944-09-30 — 487Sq. Mosquito NS988. (TNA accident record.) |
| — | McLeod | HR144 | Lost 1944-11-18 — 487Sq. Mosquito HR144. (TNA accident record.) |
